<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Monotim.net</title>
	<link>http://www.monotim.net</link>
	<description>Blogi dla studentów</description>
	<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:21:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sztuka teoretyzowania</title>
		<link>http://www.monotim.net/2008/10/01/sztuka-teoretyzowania/</link>
		<comments>http://www.monotim.net/2008/10/01/sztuka-teoretyzowania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monotim.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Sztuka teoretyzowania w każdej dyscyplinie polega na umiejętności dobierania odpowiednich założeń upraszczających. Rzeczywistość jest bowiem niezwykle złożona, wielowymiarowa, pełna różnorodnych ważnych i mniej ważnych szczegółów. Uwzględnienie w jednym modelu wszystkich szczegółów byłoby niemożliwe, a nawet bezsensowne, podobnie jak sporządzenie mapy w skali 1:1. Od czegoś zawsze trzeba abstrahować, coś pominąć, przyjmując klauzulę cełeris paribus. Jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monotim.net/2008/10/01/sztuka-teoretyzowania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teorie ekonomiczne</title>
		<link>http://www.monotim.net/2008/10/01/teorie-ekonomiczne/</link>
		<comments>http://www.monotim.net/2008/10/01/teorie-ekonomiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monotim.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Teorie ekonomiczne są uproszczonym opisem zasad rządzących rzeczywistością gospodarczą. Są odzwierciedleniem tego, co ważne i główne, z pominięciem tego, co jest mniej ważne lub przypadkowe i uboczne. Ekonomista celowo koncentruje się na kilku najbardziej istotnych, charakterystycznych cechach danego problemu, starając się odkryć prawa, które rządzą zależnościami między nimi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monotim.net/2008/10/01/teorie-ekonomiczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Myślenie ekonomiczne</title>
		<link>http://www.monotim.net/2008/10/01/myslenie-ekonomiczne/</link>
		<comments>http://www.monotim.net/2008/10/01/myslenie-ekonomiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monotim.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy spotykamy się na co dzień z problemami ekonomicznymi i w jakimś stopniu dokonujemy samodzielnej interpretacji ich znaczenia. Nie zawsze czynimy to prawidłowo. Często decyduje o tym brak wiedzy lub złe nawyki. Nierzadko też bagatelizujemy wagę konkretnego zdarzenia ekonomicznego i jego wpływ na naszą osobistą sytuację materialną. Wydaje się więc, że najtrudniejszymi rzeczami do nauczenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monotim.net/2008/10/01/myslenie-ekonomiczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomia normatywna</title>
		<link>http://www.monotim.net/2008/10/01/ekonomia-normatywna/</link>
		<comments>http://www.monotim.net/2008/10/01/ekonomia-normatywna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monotim.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomia normatywna stara się odpowiedzieć na pytanie, jak być powinno, a więc przykładowo: Jaki system ekonomiczny jest racjonalny? Jaki podział dochodu jest sprawiedliwy? Jaka powinna być polityka gospodarcza? itp. Udzielenie odpowiedzi na te pytania musi odwoływać się do sądów wartościujących, norm etycznych, a także interpretacji ideologicznych akceptowanych przez ekonomistę. Jest to powodem występowania w ekonomii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monotim.net/2008/10/01/ekonomia-normatywna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomia pozytywna</title>
		<link>http://www.monotim.net/2008/10/01/ekonomia-pozytywna/</link>
		<comments>http://www.monotim.net/2008/10/01/ekonomia-pozytywna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monotim.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomia pozytywna jest nauką badającą rzeczywiste funkcjonowanie gospodarki. Zajmuje się opisem faktów, okoliczności i wzajemnych zależności w gospodarce. Odpowiada na pytania: Jak jest? Jaka jest stopa bezrobocia? Jak wysokość podatków wpływa na dochody ludności? Jaka jest zależność między ceną produktu a popytem na ten produkt?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monotim.net/2008/10/01/ekonomia-pozytywna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Makroekonomia</title>
		<link>http://www.monotim.net/2008/09/30/makroekonomia/</link>
		<comments>http://www.monotim.net/2008/09/30/makroekonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monotim.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Makroekonomia zajmuje się z kolei analizą gospodarki jako całości. Nie traktuje więc o szczegółach gospodarki. Makroekonomia interesuje się mierzeniem, wyjaśnianiem i przewidywaniem działania całego systemu gospodarczego. Bada ona między innymi czynniki wpływające na poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych (agregatów), jak na przykład ogólny poziom produkcji, zatrudnienia, bezrobocia i cen w danym kraju.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monotim.net/2008/09/30/makroekonomia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

